| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 本科所学专业 | 英语语言能力成绩 | 课程加权平均成绩 | 课程成绩排名 | 总成绩 | 总成绩排名 | 专业人数 | 备注 |
| 1 | 软件学院 | 23301125 | 贾佩伦 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 88 | 93.3 | 1 | 93.040 | 1 | 182 | 推荐1 |
| 2 | 软件学院 | 23301047 | 王嘉胜 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 79 | 91.6 | 2 | 91.068 | 2 | 182 | 推荐2 |
| 3 | 软件学院 | 23301116 | 周学超 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 91.5 | 3 | 90.650 | 3 | 182 | 推荐3 |
| 4 | 软件学院 | 23301076 | 王逸群 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 89.9 | 6 | 89.535 | 4 | 182 | 推荐4 |
| 5 | 软件学院 | 23301071 | 宁苏颜 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 89.4 | 10 | 88.990 | 5 | 182 | 推荐5 |
| 6 | 软件学院 | 23301070 | 马辰宇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 89.3 | 11 | 88.940 | 6 | 182 | 推荐6 |
| 7 | 软件学院 | 23301122 | 黄爱雷 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 89.6 | 8 | 88.721 | 7 | 182 | 推荐7 |
| 8 | 软件学院 | 23301153 | 金陶然 | 女 | 朝鲜族 | 软件工程 | 88 | 89.2 | 12 | 88.462 | 8 | 182 | 推荐8 |
| 9 | 软件学院 | 23301030 | 曹玥 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 90.1 | 5 | 88.088 | 9 | 182 | 推荐9 |
| 10 | 软件学院 | 23301093 | 方首岳 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 89.6 | 8 | 87.950 | 10 | 182 | 推荐10 |
| 11 | 软件学院 | 23301037 | 客昱阳 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 89.1 | 16 | 87.909 | 11 | 182 | 推荐11 |
| 12 | 软件学院 | 23301082 | 熊涛 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 88.9 | 18 | 87.426 | 12 | 182 | 推荐12 |
| 13 | 软件学院 | 23301162 | 邱羽盈 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 89.2 | 12 | 87.146 | 13 | 182 | 推荐13 |
| 14 | 软件学院 | 23301158 | 刘禹彤 | 女 | 满族 | 软件工程 | 90 | 89.2 | 12 | 86.710 | 15 | 182 | 推荐14 |
| 15 | 软件学院 | 23301110 | 徐滔 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 89.1 | 16 | 86.688 | 16 | 182 | 推荐15 |
| 16 | 软件学院 | 23301021 | 谢禹阳 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 85.9 | 39 | 86.258 | 17 | 182 | 推荐16 |
| 17 | 软件学院 | 23301031 | 陈茹 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 88.9 | 18 | 85.838 | 18 | 182 | 推荐17 |
| 18 | 软件学院 | 23301168 | 张博龙 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 87 | 88.6 | 20 | 85.668 | 19 | 182 | 推荐18 |
| 19 | 软件学院 | 23301036 | 黄乙珈 | 男 | 壮族 | 软件工程 | 73 | 87.6 | 23 | 85.658 | 20 | 182 | 推荐19 |
| 20 | 软件学院 | 23301087 | 周锦泽 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 87.1 | 25 | 85.416 | 21 | 182 | 推荐20 |
| 21 | 软件学院 | 23301103 | 林彦孜 | 女 | 壮族 | 软件工程 | 95 | 86.5 | 32 | 85.290 | 22 | 182 | 推荐21 |
| 22 | 软件学院 | 23301018 | 武芷竹 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 85.3 | 47 | 85.120 | 23 | 182 | 推荐22 |
| 23 | 软件学院 | 23301151 | 姜雨彤 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 86.3 | 35 | 85.105 | 24 | 182 | 推荐23 |
| 24 | 软件学院 | 23251095 | 周尚泽 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 91 | 87.3 | 24 | 85.085 | 25 | 182 | 推荐24 |
| 25 | 软件学院 | 23301119 | 郭开蒙 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 85.1 | 50 | 84.642 | 27 | 182 | 推荐25 |
| 26 | 软件学院 | 23301042 | 黎紫彤 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 86.6 | 29 | 84.222 | 29 | 182 | 推荐26 |
| 27 | 软件学院 | 23301049 | 汪雨辰 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 92 | 85.5 | 43 | 84.208 | 30 | 182 | 推荐27 |
| 28 | 软件学院 | 23231035 | 张天梦 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 85.6 | 42 | 84.160 | 31 | 182 | 推荐28 |
| 29 | 软件学院 | 23301003 | 陈毓桥 | 男 | 回族 | 软件工程 | 90 | 87.9 | 21 | 84.120 | 32 | 182 | 推荐29 |
| 30 | 软件学院 | 23301169 | 张佳炅 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 75 | 86.6 | 29 | 84.032 | 33 | 182 | 推荐30 |
| 31 | 软件学院 | 23301172 | 郑佳艺 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 85.4 | 45 | 84.012 | 34 | 182 | 推荐31 |
| 32 | 软件学院 | 23301054 | 岳雷铭 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 86 | 87.7 | 22 | 83.890 | 35 | 182 | 推荐32 |
| 33 | 软件学院 | 23301059 | 蔡能恩 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 89 | 85.7 | 40 | 83.817 | 36 | 182 | 推荐33 |
| 34 | 软件学院 | 23301084 | 张琪 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 86.6 | 29 | 83.618 | 37 | 182 | 推荐34 |
| 35 | 软件学院 | 23301033 | 陈逸凡 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 84.7 | 54 | 83.288 | 39 | 182 | 推荐35 |
| 36 | 软件学院 | 23301044 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 80 | 84.4 | 55 | 83.238 | 40 | 182 | 推荐36 |
| 37 | 软件学院 | 23301012 | 孙轶凡 | 男 | 满族 | 软件工程 | 92 | 86.9 | 27 | 83.128 | 41 | 182 | 推荐37 |
| 38 | 软件学院 | 23301002 | 曹棪 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 80 | 85.7 | 40 | 82.868 | 42 | 182 | 推荐38 |
| 39 | 软件学院 | 23301020 | 肖诚远 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 86 | 36 | 82.458 | 43 | 182 | 推荐39 |
| 40 | 软件学院 | 23301095 | 顾远 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 95 | 86.5 | 32 | 81.778 | 49 | 182 | 推荐40 |
| 41 | 软件学院 | 23301142 | 杨皓然 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 78 | 85.2 | 49 | 81.742 | 50 | 182 | 推荐41 |
| 42 | 软件学院 | 23301015 | 王巍 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 85.5 | 43 | 81.578 | 52 | 182 | 推荐42 |
| 43 | 软件学院 | 23301167 | 熊浩宇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 85.1 | 50 | 80.768 | 57 | 182 | 推荐43 |
| 44 | 软件学院 | 23231234 | 张蕴淇 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 82.6 | 72 | 80.720 | 58 | 182 | 推荐44 |
| 45 | 软件学院 | 23301068 | 李好 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 84.4 | 55 | 80.608 | 59 | 182 | 推荐45 |
| 46 | 软件学院 | 23241248 | 杨丰竹 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 85 | 84.2 | 57 | 80.460 | 60 | 182 | 推荐46 |
| 47 | 软件学院 | 23301075 | 王炳澈 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 78 | 83.5 | 62 | 80.408 | 61 | 182 | 推荐47 |
| 48 | 软件学院 | 23301113 | 尹卓宇 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 79 | 83.4 | 64 | 79.908 | 62 | 182 | 推荐48 |
| 49 | 软件学院 | 23301108 | 王才睿 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 81 | 83.1 | 67 | 79.482 | 65 | 182 | 推荐49 |
| 50 | 软件学院 | 23241006 | 洪劭炜 | 男 | 白族 | 软件工程 | 76 | 83.4 | 64 | 79.312 | 66 | 182 | 推荐50 |
| 51 | 软件学院 | 23301001 | 鲍政多 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 90 | 82.8 | 69 | 79.062 | 70 | 182 | 推荐51 |
| 52 | 软件学院 | 23301120 | 胡佳乐 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 82 | 82.7 | 71 | 78.060 | 76 | 182 | 推荐52 |
公示期截至2025年9月15日中午12点,如有异议请在此时间段内提出,过期无效。
申诉电话:010-51687352
办公室地址:逸夫楼西8层814办公室

